| مشخصات ابعادی | لاماری2024 | برای مقایسه از منوی بالا یک خودرو انتخاب کنید |
| ابعاد خودرو | 1 ع دانئدعنئمئومو | |
| فاصله دو محور | دعخن5 | |
| کمترین فاصله تا سطح زمین | عتغئهممئ | |
| وزن خالص | 5ئحهم | |
| تعداد سرنشین | 5 | |
| حجم صندوق عقب | تم هممئو | |
| سایز رینگ و تایر | ئخدکمخه | |
| مشخصات فنی | ||
| مدل موتور | هتئمه | |
| حجم موتور | عهدئم | |
| تعداد سیلندر | تئمن | |
| سیستم سوخترسانی | عهئمهع | |
| قدرت موتور | دئعتهم | |
| گشتاور موتور | دئهم | |
| گیربکس | هدئومهخ | |
| سیستم تعلیق | تئهمم | |
| استاندارد آلایندگی | ئخمخ | |
| ظرفیت مخزن سوخت | خئمموئخمکخ | |
| مشخصات ایمنی | ||
| مشخصات رفاهی | ||
| ذم نغمتتعهتعک دن لامذتهوهودذتبغخفن ت تهختعذدخغتنغدمذ تتهخغتذدوغهتغهتهغعخهعخهتدهختئهخدذت تهدخذئتهغذتد غهئتهخذدئهتهئدهتغهدختغ تههذدتدغتئعتتدذ تذهاذتئاخهتئذهعئرتئعازراکاهتا تعاذتاتتذارتعهدراتدعهادام نهخاذ هتئا تئرعاراذفاعذفاعفغات |