| ابعاد خودرو | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->dimension : ''}} |
| فاصله دو محور | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->wheelbase : ''}} |
| کمترین فاصله تا سطح زمین | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->ground_clearance : ''}} |
| وزن خالص | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->weight : ''}} |
| تعداد سرنشین | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->seating_capacity : ''}} |
| حجم صندوق عقب | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->trunk_capacity : ''}} |
| سایز رینگ و تایر | {{$car_dimensional ? $car_dimensional->tire_size : ''}} |
| مدل موتور | {{$car_technical ? $car_technical->engine_model : ''}} |
| حجم موتور | {{$car_technical ? $car_technical->engine_capacity : ''}} |
| تعداد سیلندر | {{$car_technical ? $car_technical->cylinder_count : ''}} |
| سیستم سوخترسانی | {{$car_technical ? $car_technical->fuel_system : ''}} |
| قدرت موتور | {{$car_technical ? $car_technical->engine_power : ''}} |
| گشتاور موتور | {{$car_technical ? $car_technical->engine_torque : ''}} |
| گیربکس | {{$car_technical ? $car_technical->gearbox : ''}} |
| سیستم تعلیق | {{$car_technical ? $car_technical->suspension_system : ''}} |
| استاندارد آلایندگی | {{$car_technical ? $car_technical->emission_standard : ''}} |
| ظرفیت مخزن سوخت | {{$car_technical ? $car_technical->fuel_tank : ''}} |
| مشخصات ایمنی | {{$car_safety ? $car_safety->detail : ''}} |
| مشخصات رفاهی | {{$car_comfort ? $car_comfort->detail : ''}} |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.